Корзина
empty basket
Ваша корзина пуста
Выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку "В корзину"
В каталог
Заказать звонок
Войти
г. Красноярск, 60 лет Октября, 105/6
Войти

SpirStar

Описание

Основным направлением компании SPIR STAR ® Druckschlauche AG является производство рукавов сверхвысокого давления. Рукава изготавливаются из высокопрочной стальной проволоки и могут используются в диапазоне рабочих давлений от 400 до 3200 бар. При этом рвд сохраняет превосходную гибкость.

Компания SPIR STAR является единственной в мире компанией, производящей рукава и шланги из PVDF материала. Данный материал отвечает самым высоким стандартам стойкости и рабочей температуры в химической промышленности. Особые серии рукавов HT и PPA разработаны специально для рынков нефтяной и газовой сферы. Рукава высокого давления серий ХТ и PPA могут использоваться при максимальной длине 4500 м.

Рукав NW3  
  Размеры рвд Давление Радиус изгиба Вес
  Внутренний диаметр Внешний диаметр Рабочее Разрывное    
  мм мм bar (атм) bar (атм) мм грамм/м
3/2 3,4 6,9 1,000 2,500 60 72
3/4 3,4 8,0 2,000 5,000 110 135
3/6 3,0 9,1 2,800 7,000 150 222
Рукав NW4  
4/2 4,0 8,0 1,200 3,000 75 110
4/2K 4,0 9,8 1,200 3,000 65 185
4/2W 4,0 9,8 1,400 3,500 65 160
4/4 4,0 10,3 2,160 5,400 130 234
4/6 4,0 11,5 2,800 7,000 175 365
4/8 4,0 12,8 3,200 8,000 175 540
Рукав NW5  
5/2 5,0 9,4 1,040 2,600 95 125
5/3 5,0 10,3 1,120 2,800 95 218
5/4 5,0 11,2 1,800 4,500 150 260
5/6 4,8 13,2 2,500 6,250 200 450
5/6H 4,6 14,4 2,800 7,000 220 563
5mm UHP 4,5 15,3 3,200 8,000 250 693
Рукав NW6  
6/2L 6,2 12,2 880 2,200 80 206
6/2 6,3 11,5 1,000 2,500 110 175
6/3 6,3 12,3 1,040 2,600 110 280
6/2K 6,2 12,9 1,120 2,800 95 300
6/2WL Twin hose 5,9 12,0 1,200 3,000 80 474
6/2WL 5,9 12,0 1,200 3,000 80 237
6/2W 6,0 12,0 1,280 3,200 95 230
6/4 6,3 12,6 1,500 3,800 180 295
6/6H 5,9 16,4 2,800 7,000 250 750
6mm UHP 5,8 18,6 3,200 8,000 280 1 060
Рукав NW8  
8/2 8,1 13,3 840 2,100 130 200
8/2K 8,0 14,5 880 2,200 110 360
8/2WL 8,0 14,0 1,000 2,500 100 317
8/2W 8,0 14,3 1,040 2,600 110 314
8/2WR 8,0 16,0 1,040 2,600 110 364
8/4 8,0 14,6 1,500 3,800 200 390
8/6 8,0 16,4 2,100 5,250 250 640
8/6R 8,0 18,0 2,100 5,250 250 672
8/6H 7,7 18,8 2,500 6,250 260 925
8/6HR 7,7 20,2 2,500 6,250 260 1 000
8/8 7,6 20,8 2,800 7,000 300 1 290
8mm UHP 7,6 22,0 3,200 7,400 300 1 500
Рукав NW10  
10/2 10,1 15,5 690 1,725 160 280
10/2K 10,0 17,4 800 2,000 125 470
10/2W 10,0 17,2 1,000 2,500 125 430
10/4 9,9 18,4 1,500 3,800 200 690
10/6 9,8 20,4 1,920 4,800 250 1 000
Рукав NW13  
  Размеры рвд Давление Радиус изгиба Вес
  Внутренний диаметр Внешний диаметр Рабочее Разрывное    
  мм мм bar (атм) bar (атм) мм Кг/м
13/2 12,9 19,3 640 1,600 200 435
13/2KR 12,8 22,3 800 2,000 150 690
13/2WR 12,8 22,2 1,040 2,600 150 590
13/2W 12,8 20,8 1,040 2,600 150 590
13/4 12,8 21,4 1,280 3,200 200 800
13/4H 12,8 22,0 1,400 3,500 200 880
13/6 12,8 23,4 1,800 4,500 300 1 160
13/6H 12,7 24,6 1,920 4,800 300 1 200
13/6HR 12,7 26,0 1,920 4,800 320 1 400
13/8HR 12,6 28,2 2,120 5,300 350 2 070
Рукав NW16  
16/4 16,0 25,5 1,040 2,600 250 1 002
16/6 15,9 27,7 1,520 3,800 320 1 480
Рукав NW20  
20/2 19,0 26,2 520 1,300 240 750
20/2K 18,8 28,6 560 1,400 220 1 050
20/2W 18,8 29,5 760 1,900 220 1 160
20/4 18,8 28,8 1,040 2,600 250 1 350
20/6 18,8 32,8 1,400 3,500 350 2 170
Рукав NW25  
25/2 23,6 31,0 440 1,100 300 850
25/2K 23,6 32,6 480 1,200 280 1 200
25/2W 25,0 35,6 640 1,600 280 1 490
25/4 24,8 36,3 900 2,250 300 1 715
Рукав HT Серии для высоких температур до 150° C
5/4HT 5,0 11,2 1,285 4,500 250 280
6/2WHT 6,3 12,2 915 3,200 150 266
6/4HT 6,3 12,6 1,085 3,800 280 320
8/2WHT 8,0 14,5 745 2,600 250 400
8/4HT 8,0 14,6 1,085 3,800 300 413
10/4HT 9,9 18,4 1,085 3,800 300 695
13/4HHT 12,8 22,0 1,040 3,620 300 1 000
Рукав серии M  
6/2WM 6,0 12,2 1,080 2,700 95 240
8/2WM 8,0 14,3 1,040 2,600 110 314
10/2WM 10,0 17,2 1,000 2,500 125 452
13/2WM 12,7 20,8 920 2,300 150 630
25/2KM 23,6 32,6 500 1,250 280 1 200
Рукав серии PPA Из полиамида с внутренним покрытием PVDF
6/2WPPA 6,3 12,2 915 3,200 150 266
6/4PPA 6,3 12,6 1,085 3,800 280 305
8/2PPA 8,1 13,3 570 2,000 300 230
8/4PPA 8,0 14,7 1,085 3,800 200 420
10/4PPA 10,0 18,4 1,085 3,800 300 680
13/4HPPA 12,8 22,0 1,040 3,620 300 1 000
20/4PPA 18,8 28,8 745 2,600 500 1 350
20/6PPA 18,8 32,8 1,040 3,620 700 2 170
Рукав серии F C покрытием PTFE для высоких температур до 200 градусов
6/2KF 6,2 11,2 500 2,000 60 262
8/2KF 8,0 13,4 475 1,900 85 345
10/2KF 10,0 15,7 475 1,900 110 442
13/2KF 12,2 18,8 450 1,800 150 600
16/2KF 15,1 21,6 400 1,600 175 700
20/2KF 20,2 27,8 300 1,200 200 1 055
25/2KF 24,2 31,7 275 1,100 240 1 205
Рукав серии LTKE  
6/2LTKE 6,3 13,0 520 2,075 80 202
6/4LTKE 6,3 14,4 690 2,600 100 234
Отзывы
Задать вопрос
Подробно расскажем о наших товарах, видах и стоимости доставки, подготовим индивидуальное предложение для оптовых клиентов!