| Условный проход | Размер, дюйм | Резьба | Наружный диаметр резьбы (Ш), мм |
|---|---|---|---|
| 5 | 3/16" | 1/8" - 28 | 9,7 |
| 5 | 3/16" | 1/4” - 19 | 13,2 |
| 6 | 1/4” | 1/8” - 28 | 9,7 |
| 6 | 1/4” | 1/4” - 19 | 13,2 |
| 6 | 1/4” | 3/8” - 19 | 16,7 |
| 6 | 1/4” | 1/2” - 14 | 20,9 |
| 8 | 5/16” | 1/4” - 19 | 13,2 |
| 8 | 5/16” | 3/8” - 19 | 16,7 |
| 8 | 5/16” | 1/2” - 14 | 20,9 |
| 10 | 3/8” | 1/4” - 19 | 13,2 |
| 10 | 3/8” | 3/8” - 19 | 16,7 |
| 10 | 3/8” | 1/2” - 14 | 20,9 |
| 12 | 1/2” | 3/8” - 19 | 16,7 |
| 12 | 1/2” | 1/2” - 14 | 20,9 |
| 12 | 1/2” | 5/8” - 14 | 22,9 |
| 12 | 1/2” | 3/4” - 14 | 26,4 |
| 16 | 5/8” | 1/2” - 14 | 20,9 |
| 16 | 5/8” | 5/8” - 14 | 22,9 |
| 16 | 5/8” | 3/4” - 14 | 26,4 |
| 20 | 3/4” | 1/2” - 14 | 20,9 |
| 20 | 3/4” | 5/8” - 14 | 22,9 |
| 20 | 3/4” | 3/4” - 14 | 26,4 |
| 20 | 3/4” | 1” - 11 | 33,2 |
| 25 | 1” | 3/4” - 14 | 26,4 |
| 25 | 1” | 1” - 11 | 33,2 |
| 25 | 1” | 1.1/4” - 11 | 41,9 |
| 32 | 1.1/4” | 1.1/4” - 11 | 41,9 |
| 32 | 1.1/4” | 1.1/2” - 11 | 47,8 |
| 40 | 1.1/2” | 1.1/2” - 11 | 47,8 |
| 40 | 1.1/2” | 2” - 11 | 59,6 |
| 50 | 2” | 2” - 11 | 59,6 |
