| Условный проход | Размер, дюйм | Резьба | Наружный диаметр резьбы (Ш), мм |
|---|---|---|---|
| 5 | 3/16” | 1/8” - 27 | 9,7 |
| 5 | 3/16” | 1/4” - 18 | 13,1 |
| 6 | 1/4” | 1/8” - 27 | 9,7 |
| 6 | 1/4” | 1/4” - 18 | 13,1 |
| 6 | 1/4” | 3/8” - 18 | 16,6 |
| 8 | 5/16” | 1/4” - 18 | 13,1 |
| 8 | 5/16” | 3/8” - 18 | 16,6 |
| 8 | 5/16” | 1/2” - 14 | 20,9 |
| 10 | 3/8” | 1/4” - 18 | 13,1 |
| 10 | 3/8” | 3/8” - 18 | 16,6 |
| 10 | 3/8” | 1/2” - 14 | 20,9 |
| 12 | 1/2” | 3/8” - 18 | 16,6 |
| 12 | 1/2” | 1/2” - 14 | 20,9 |
| 12 | 1/2” | 3/4” - 14 | 26,4 |
| 16 | 5/8” | 1/2” - 14 | 20,9 |
| 16 | 5/8” | 3/4” - 14 | 26,4 |
| 20 | 3/4” | 3/4” - 14 | 26,4 |
| 20 | 3/4” | 1” - 11.5 | 33,4 |
| 25 | 1” | 3/4” - 14 | 26,4 |
| 25 | 1” | 1” - 11.5 | 33,4 |
| 25 | 1” | 1.1/4” - 11.5 | 42,0 |
| 32 | 1.1/4” | 1.1/4” - 11.5 | 42,0 |
| 40 | 1.1/2” | 1.1/2” - 11.5 | 47,9 |
| 50 | 2” | 2” - 11.5 | 59,7 |
