| Условный проход | Размер, дюйм | Резьба | Внутренний диаметр резьбы (Ш), мм |
|---|---|---|---|
| 5 | 3/16” | M10 x 1.5 | 8,4 |
| 5 | 3/16” | M12 x 1.5 | 10,2 |
| 6 | 1/4” | M10 x 1.5 | 8,4 |
| 6 | 1/4” | M12 x 1.5 | 10,2 |
| 6 | 1/4” | M14 x 1.5 | 12,2 |
| 6 | 1/4” | M16 x 1.5 | 14,2 |
| 6 | 1/4” | M18 x 1.5 | 16,2 |
| 8 | 5/16” | M14 x 1.5 | 12,2 |
| 8 | 5/16” | M16 x 1.5 | 14,2 |
| 8 | 5/16” | M18 x 1.5 | 16,2 |
| 10 | 3/8” | M14 x 1.5 | 12,2 |
| 10 | 3/8” | M16 x 1.5 | 14,2 |
| 10 | 3/8” | M18 x 1.5 | 16,2 |
| 10 | 3/8” | M20 x 1.5 | 18,2 |
| 10 | 3/8” | M22 x 1.5 | 20,2 |
| 12 | 1/2” | M18 x 1.5 | 16,2 |
| 12 | 1/2” | M20 x 1.5 | 18,2 |
| 12 | 1/2” | M22 x 1.5 | 20,2 |
| 12 | 1/2” | M24 x 1.5 | 22,2 |
| 12 | 1/2” | M26 x 1.5 | 24,2 |
| 16 | 5/8” | M26 x 1.5 | 24,2 |
| 20 | 3/4” | M26 x 1.5 | 24,2 |
| 20 | 3/4” | M30 x 1.5 | |
| 25 | 1” | M38 x 1.5 | |
| 32 | 1.1/4” | M45 x 1.5 | |
| 40 | 1.1/2” | M52 x 1.5 |
