| Условный проход | Размер, дюйм | Резьба | Наружный диаметр резьбы (Ш), мм |
|---|---|---|---|
| 5 | 3/16” | 7/16” - 20 | 11,1 |
| 5 | 3/16” | 1/2” - 20 | 12,7 |
| 6 | 1/4” | 7/16” - 20 | 11,1 |
| 6 | 1/4” | 1/2” - 20 | 12,7 |
| 6 | 1/4” | 9/16” - 18 | 14,3 |
| 8 | 5/16” | 1/2” - 20 | 12,7 |
| 8 | 5/16” | 9/16” - 18 | 14,3 |
| 8 | 5/16” | 5/8” - 18 | |
| 8 | 5/16” | 3/4” - 16 | 19,1 |
| 10 | 3/8” | 9/16” - 18 | 14,3 |
| 10 | 3/8” | 5/8” - 18 | |
| 10 | 3/8” | 3/4” - 16 | 19,1 |
| 10 | 3/8” | 7/8” - 14 | 22,2 |
| 12 | 1/2” | 3/4” - 16 | 19,1 |
| 12 | 1/2” | 7/8” - 14 | 22,2 |
| 12 | 1/2” | 1.1/16” - 12 | 26,9 |
| 16 | 5/8” | 7/8” - 14 | 22,2 |
| 16 | 5/8” | 1.1/16” - 12 | 26,9 |
| 20 | 3/4” | 7/8” - 14 | 22,2 |
| 20 | 3/4” | 1.1/16” - 12 | 26,9 |
| 20 | 3/4” | 1.3/16” - 12 | 29,8 |
| 20 | 3/4” | 1.5/16” - 12 | 33,3 |
| 25 | 1” | 1.1/16” - 12 | 26,9 |
| 25 | 1” | 1.5/16” - 12 | 33,3 |
| 25 | 1” | 1.5/8” - 12 | 41,3 |
| 32 | 1.1/4” | 1.5/8” - 12 | 41,3 |
| 32 | 1.1/4” | 1.7/8” - 12 | 47,6 |
| 40 | 1.1/2” | 1.7/8” - 12 | 47,6 |
| 50 | 2” | 2.1/2” - 12 | 63,5 |
