| Условный проход | Размер, дюйм | Резьба | Внутренний диаметр резьбы (Ш), мм |
|---|---|---|---|
| 5 | 3/16” | 1/8”-28 | 8,6 |
| 5 | 3/16” | 1/4”-19 | 11,4 |
| 6 | 1/4” | 1/8”-28 | 8,6 |
| 6 | 1/4” | 1/4”-19 | 11,4 |
| 6 | 1/4” | 3/8”-19 | 14,9 |
| 6 | 1/4” | 1/2”-14 | 18,5 |
| 8 | 5/16” | 1/4”-19 | 11,4 |
| 8 | 5/16” | 3/8”-19 | 14,9 |
| 8 | 5/16” | 1/2”-14 | 18,5 |
| 10 | 3/8” | 1/4”-19 | 11,4 |
| 10 | 3/8” | 3/8”-19 | 14,9 |
| 10 | 3/8” | 1/2”-14 | 18,5 |
| 12 | 1/2” | 3/8”-19 | 14,9 |
| 12 | 1/2” | 1/2”-14 | 18,5 |
| 12 | 1/2” | 5/8”-14 | 20,6 |
| 12 | 1/2” | 3/4”-14 | 24,1 |
| 16 | 5/8” | 1/2”-14 | 18,5 |
| 16 | 5/8” | 5/8”-14 | 20,6 |
| 16 | 5/8” | 3/4”-14 | 24,1 |
| 20 | 3/4” | 1/2”-14 | 18,5 |
| 20 | 3/4” | 5/8”-14 | 20,6 |
| 20 | 3/4” | 3/4”-14 | 24,1 |
| 20 | 3/4” | 1”-11 | 30,3 |
| 25 | 1” | 3/4” - 14 | 24,1 |
| 25 | 1” | 1” - 11 | 30,3 |
| 25 | 1” | 1.1/4” - 11 | 38,9 |
| 32 | 1.1/4” | 1.1/4” - 11 | 38,9 |
| 32 | 1.1/4” | 1.1/4” - 11 | 38,9 |
| 40 | 1.1/2” | 1.1/2” - 11 | 44,8 |
