| Условный проход | Размер, дюйм | Резьба |
|---|---|---|
| 5 | 3/16” | 1/8” - 28 |
| 5 | 3/16” | 1/4” - 19 |
| 6 | 1/4” | 1/8” - 28 |
| 6 | 1/4” | 1/4” - 19 |
| 6 | 1/4” | 3/8” - 19 |
| 6 | 1/4” | 1/2” - 14 |
| 8 | 5/16” | 1/4” - 19 |
| 8 | 5/16” | 3/8” - 19 |
| 8 | 5/16” | 1/2” - 14 |
| 10 | 3/8” | 1/4” - 19 |
| 10 | 3/8” | 3/8” - 19 |
| 10 | 3/8” | 1/2” - 14 |
| 12 | 1/2” | 3/8” - 19 |
| 12 | 1/2” | 1/2” - 14 |
| 12 | 1/2” | 5/8” - 14 |
| 12 | 1/2” | 3/4” - 14 |
| 16 | 5/8” | 5/8” - 14 |
| 16 | 5/8” | 3/4” - 14 |
| 20 | 3/4” | 3/4” - 14 |
| 20 | 3/4” | 1” - 11 |
| 25 | 1” | 1” - 11 |
| 32 | 1.1/4” | 1.1/4” - 11 |
