| Условный проход | Размер, дюйм | Резьба | Внутренний диаметр резьбы (Ш), мм |
|---|---|---|---|
| 5 | 3/16” | 7/16” - 20 | 9,7 |
| 5 | 3/16” | 1/2” - 20 | 11,3 |
| 6 | 1/4” | 7/16” - 20 | 9,7 |
| 6 | 1/4” | 1/2” - 20 | 11,3 |
| 6 | 1/4” | 9/16” - 18 | 12,8 |
| 8 | 5/16” | 1/2” - 20 | 11,3 |
| 8 | 5/16” | 9/16” - 18 | 12,8 |
| 8 | 5/16” | 5/8” - 18 | |
| 8 | 5/16” | 3/4” - 16 | 17,6 |
| 10 | 3/8” | 9/16” - 18 | 12,8 |
| 10 | 3/8” | 5/8” - 18 | |
| 10 | 3/8” | 3/4” - 16 | 17,6 |
| 10 | 3/8” | 7/8” - 14 | 20,5 |
| 12 | 1/2” | 3/4” - 16 | 17,6 |
| 12 | 1/2” | 7/8” - 14 | 20,5 |
| 12 | 1/2” | 1.1/16” - 12 | 24,9 |
| 16 | 5/8” | 7/8” - 14 | 20,5 |
| 16 | 5/8” | 1.1/16” - 12 | 24,9 |
| 20 | 3/4” | 7/8” - 14 | 20,5 |
| 20 | 3/4” | 1.1/16” - 12 | 24,9 |
| 20 | 3/4” | 1.3/16” - 12 | 28,3 |
| 20 | 3/4” | 1.5/16” - 12 | 31,3 |
| 25 | 1” | 1.1/16” - 12 | 24,9 |
| 25 | 1” | 1.5/16” - 12 | 31,3 |
| 25 | 1” | 1.5/8” - 12 | 39,2 |
| 32 | 1.1/4” | 1.5/8” - 12 | 39,2 |
| 32 | 1.1/4” | 1.7/8” - 12 | 45,6 |
| 40 | 1.1/2” | 1.7/8” - 12 | 45,6 |
